В Серове прошел очередной дуатлон «Серовский серпантин»
В воскресенье, 15 июля, на лыжной базе Крутой лог в Серове прошли традиционные соревнования «Серовский серпантин», посвященные Дню города Серова и Дню металлурга,
в рамках Летнего Кубка Северных городов — 2018.
Соревнования прошли в двух дисциплинах: легкоатлетический кросс и дуатлон (кросс + велогонка).
Легкоатлетический кросс
Мальчики 2004- 2005 г.р., 2006г. р. и младше (12 лет и младше)
Дистанция: 1 км
№ п/п | № участ
ника |
Фамилия, имя | Год рождения | Город, организация | Время кросса | Место |
1 | 38 | Тимофеев Максим | 2004 | Краснотурьинск, ЦСС | 3,36 | 1 |
2 | 68 | Татаринцев Иван | 2004 | Серов,х/к «Металлург-04» | 3,41 | 2 |
3 | 34 | Колганов Ефим | 2004 | г. Серов, ДЮСШ, Криницина | 3,43 | 3 |
4 | 45 | Шестаков Лев | 2005 | ЦСС г.Серов | 3,46 | 4 |
5 | 58 | Емельянов Максим | 2005 | Серов,х/к «Металлург-04» | 3,48 | 5 |
6 | 21 | Калашников Максим | 2006 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 3,49 | 6 |
7 | 59 | Грисюк Евгений | 2004 | Серов | 3,51 | 7 |
8 | 39 | Бабин Михаил | 2004 | Краснотурьинск, ЦСС | 3,51 | 7 |
9 | 50 | Антипов Никита | 2004 | Серов, «Эдельвейс» | 3,53 | 9 |
10 | 35 | Долгушев Кирилл | 2005 | ДЮСШ г. Серов Калугин Д.Ю. | 3,54 | 10 |
11 | 46 | Кудрявцев Денис | 2005 | ЦСС г.Серов | 3,56 | 11 |
12 | 51 | Алабужин Кирилл | 2005 | Серов, «Эдельвейс» | 3,56 | 11 |
13 | 42 | Вастиков Егор | 2004 | ДЮСШ, Карпинск | 3,56 | 11 |
14 | 12 | Щербаков Дмитрий | 2007 | Краснотурьинск, ЦСС | 3,58 | 14 |
15 | 36 | Саидахмадов Исмат | 2005 | Краснотурьинск, ЦСС | 4,03 | 15 |
16 | 11 | Заболотнев Влад | 2008 | Краснотурьинск, ЦСС | 4,05 | 16 |
17 | 47 | Воробьев Артемий | 2005 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 4,08 | 17 |
18 | 2 | Григорян Макар | 2007 | ЦСС г.Серов | 4,11 | 18 |
19 | 44 | Кудрявцев Олег | 2005 | ЦСС г.Серов | 4,11 | 18 |
20 | 54 | Будахин Денис | 2004 | Серов,х/к «Металлург-04» | 4,16 | 20 |
21 | 60 | Куликов Сергей | 2004 | Серов,х/к «Металлург-04» | 4,18 | 21 |
22 | 28 | Воробьев Никита | 2007 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 4,19 | 22 |
23 | 62 | Луковников Лев | 2005 | Серов,х/к «Металлург-04» | 4,20 | 23 |
24 | 64 | Меньшиков Роман | 2004 | Серов,х/к «Металлург-04» | 4,21 | 24 |
25 | 17 | Московских Данил | 2006 | Серов, «Эдельвейс» | 4,22 | 25 |
26 | 55 | Глухов Денис | 2004 | Серов,х/к «Металлург-04» | 4,23 | 26 |
27 | 29 | Гребнщиков Егор | 2006 | Серов | 4,24 | 27 |
28 | 37 | Фозельзанг Стас | 2005 | Краснотурьинск, ЦСС | 4,24 | 27 |
29 | 69 | Якимов Артемий | 2004 | Серов,х/к «Металлург-04» | 4,25 | 29 |
30 | 24 | Маренин Всеволод | 2006 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 4,27 | 30 |
31 | 66 | Сумин Марк | 2005 | Серов,х/к «Металлург-04» | 4,27 | 30 |
32 | 61 | Ландин Артем | 2005 | Серов,х/к «Металлург-04» | 4,27 | 30 |
33 | 48 | Лепков Всеволод | 2005 | Серов, «Эдельвейс» | 4,28 | 33 |
34 | 32 | Горбунов Кирилл | 2007 | Краснотурьинск | 4,29 | 34 |
35 | 7 | Бадакшанов Егор | 2009 | ДЮСШ, Карпинск | 4,30 | 35 |
36 | 56 | Демин Дмитрий | 2004 | Серов,х/к «Металлург-04» | 4,30 | 35 |
37 | 4 | Одинцов Иван | 2010 | ЦСС г.Серов | 4,32 | 37 |
38 | 23 | Крульчук Роман | 2006 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 4,33 | 38 |
39 | 25 | Прозоров Артемий | 2006 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 4,34 | 39 |
40 | 53 | Биктяшов Степан | 2004 | Серов,х/к «Металлург-04» | 4,34 | 39 |
41 | 15 | Тренихин Евгений | 2007 | г. Серов, ДЮСШ, Криницина | 4,35 | 41 |
42 | 43 | Боровиков Семен | 2005 | ДЮСШ, Карпинск | 4,41 | 42 |
43 | 57 | Хлыбов Влад | 2004 | Серов | 4,41 | 42 |
44 | 13 | Панасюк Андрей | 2007 | Краснотурьинск, ЦСС | 4,44 | 42 |
45 | 14 | Васильев Семен | 2008 | Краснотурьинск, ЦСС | 4,45 | 45 |
46 | 27 | Воробьев Никита | 2008 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 4,46 | 46 |
47 | 20 | Ткаченко Никита | 2008 | Серов, «Эдельвейс» | 4,48 | 47 |
48 | 41 | Фот Иван | 2004 | ДЮСШ, Карпинск | 4,48 | 47 |
49 | 18 | Бурцев Семен | 2006 | Серов, «Эдельвейс» | 4,51 | 49 |
50 | 49 | Ахтулов Егор | 2005 | Серов, «Эдельвейс» | 4,51 | 49 |
51 | 22 | Федосеев Алексей | 2007 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 4,59 | 51 |
52 | 1 | Веселков Дмитрий | 2009 | ЦСС г.Серов | 5,01 | 52 |
53 | 8 | Акимов Игорь | 2008 | ДЮСШ, Карпинск | 5,04 | 53 |
54 | 3 | Михайлов Тимур | 2009 | ЦСС г.Серов | 5,10 | 54 |
55 | 26 | Благодир Игорь | 2008 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 5,11 | 55 |
56 | 33 | Ульянов Кирилл | 2010 | Серов | 5,19 | 56 |
57 | 6 | Мызников Артем | 2010 | ЦСС г.Серов | 5,35 | 57 |
58 | 16 | Тягунов Михаил | 2006 | Краснотурьинск | 5,37 | 58 |
59 | 67 | Сумин Егор | 2007 | Серов | 5,40 | 59 |
60 | 30 | Лобанов Дмитрий | 2008 | Серов | 6,02 | 60 |
Девочки 2004- 2005 г.р., 2006 г. р. и младше
Дистанция: 1 км
1 | 36 | Жёлтых Аксинья | 2005 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 4,00 | 1 |
2 | 14 | Гулова София | 2006 | Краснотурьинск, ЦСС | 4,02 | 2 |
3 | 8 | Копылова Кристина | 2006 | ЦСС г.Серов | 4,04 | 3 |
4 | 38 | Бурмистрова Александра | 2005 | Краснотурьинск, ЦСС | 4,05 | 4 |
5 | 30 | Шайморданова Ксения | 2004 | г. Серов, ДЮСШ, Калугин | 4,09 | 5 |
6 | 2 | Устинова Милана | 2006 | ДЮСШ, Карпинск | 4,10 | 6 |
7 | 34 | Латонина Полина | 2005 | Краснотурьинск, ЦСС | 4,11 | 7 |
8 | 4 | Шестакова Варвара | 2006 | ЦСС г.Серов | 4,12 | 8 |
9 | 16 | Гаврилова Дарья | 2006 | Краснотурьинск, ЦСС | 4,15 | 9 |
10 | 18 | Корякина Анна | 2006 | Краснотурьинск, ЦСС | 4,16 | 10 |
11 | 3 | Глухова Дарья | 2006 | ДЮСШ, Карпинск | 4,21 | 11 |
12 | 31 | Башенева Елена | 2005 | ДЮСШ, Карпинск | 4,23 | 12 |
13 | 32 | Гуляева Дарья | 2005 | Краснотурьинск, ЦСС | 4,24 | 13 |
14 | 39 | Назаркина Екатерина | 2004 | ЦСС г.Серов | 4,26 | 14 |
15 | 17 | Милованова Ольга | 2007 | Краснотурьинск, ЦСС | 4,31 | 15 |
16 | 15 | Олькова Валерия | 2006 | Краснотурьинск, ЦСС | 4,33 | 16 |
17 | 13 | Житченко Арина | 2007 | Краснотурьинск, ЦСС | 4,34 | 17 |
18 | 20 | Лукашевич Дарья | 2006 | г. Серов, ДЮСШ, Криницина | 4,35 | 18 |
19 | 1 | Цумарова Валерия | 2006 | ДЮСШ, Карпинск | 4,47 | 19 |
20 | 24 | Свечникова Алена | 2008 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 4,48 | 20 |
21 | 19 | Пикалова Маша | 2010 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 4,57 | 21 |
22 | 35 | Садырина Кристина | 2004 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 4,58 | 22 |
23 | 23 | Касимова Милена | 2008 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 4,59 | 23 |
24 | 26 | Жукова Вероника | 2006 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 4,59 | 23 |
25 | 5 | Шестакова Екатерина | 2008 | ЦСС г.Серов | 5,01 | 25 |
26 | 12 | Каримова Кира | 2008 | Краснотурьинск, ЦСС | 5,01 | 25 |
27 | 27 | Штевнина Софья | 2005 | Серов, «Эдельвейс» | 5,03 | 27 |
28 | 9 | Ткаченко Вика | 2006 | Серов, «Эдельвейс» | 5,13 | 28 |
29 | 10 | Казаева Полина | 2007 | Серов, «Эдельвейс» | 5,18 | 29 |
30 | 11 | Железнова Ангелина | 2009 | Серов | 5,20 | 30 |
31 | 21 | Гребенщикова Екатерина | 2010 | Серов | 5,24 | 31 |
32 | 25 | Калашникова Ангелина | 2006 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 5,58 | 32 |
33 | 6 | Есюнина Дарья | 2010 | ЦСС г.Серов | 6,08 | 33 |
34 | 22 | Степанова Елизавета | 2011 | Краснотурьинск, Forest Riders | 6,30 | 34 |
35 | 7 | Есаулкова Елизавета | 2011 | ЦСС г.Серов | сошла |
Юноши 2002-2003 г.р., мужчины 2000-2001,1989-1999, 1979-1988,1969-1978,1958 — 1967,1958 г.р. и старше г.р. ,
Дистанция: 3 км
№ п/п | № участ
ника |
Фамилия, имя | Год рождения | Город, организация | время кросса | Место |
1 | 25 | Пегов Дмитрий | 1990 | ДЮСШ, Карпинск | 7,53 | 1 |
2 | 37 | Овчинников Павел | 1975 | Серов, СМЗ | 7,58 | 2 |
3 | 27 | Ерышов Михаил | 1991 | Краснотурьинск | 8,01 | 3 |
4 | 26 | Ковалев Алексей | 1991 | Серов | 8,07 | 4 |
5 | 19 | Овчинников Егор | 2000 | Серов, СМЗ | 8,21 | 5 |
6 | 21 | Щербаков Кирилл | 2001 | ДЮСШ, Карпинск | 8,38 | 6 |
7 | 9 | Язубец Иван | 2003 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 8,45 | 7 |
8 | 16 | Васюков Илья | 2003 | ДЮСШ, Карпинск | 8,48 | 8 |
9 | 2 | Лаиджов Эмиль | 2003 | Краснотурьинск, ЦСС | 8,54 | 9 |
10 | 3 | Тихонов Артем | 2002 | Краснотурьинск, ЦСС | 8,57 | 10 |
11 | 5 | Никитин Егор | 2002 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 8,59 | 11 |
12 | 35 | Корешков Сергей | 1987 | Серов | 8,59 | 11 |
13 | 36 | Ябуров Андрей | 1975 | Краснотурьинск, Forest Riders | 8,59 | 11 |
14 | 88 | Минибаев Сергей | 1960 | Серов, СМЗ | 9,01 | 14 |
15 | 30 | Кудрявцев Дмитрий | 1986 | Серов, ЦСС | 9,03 | 15 |
16 | 22 | Карасс Ярослав | 2001 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 9,06 | 16 |
17 | 43 | Скачков Андрей | 1967 | Серов | 9,12 | 17 |
18 | 11 | Трефилов Кирилл | 2003 | г. Серов, ДЮСШ, Калугин | 9,21 | 18 |
19 | 20 | Фреер Александр | 2001 | ЦСС, Краснотурьинск | 9,25 | 19 |
20 | 29 | Калайда Алексей | 1979 | Серов | 9,26 | 20 |
21 | 15 | Шинкарев Павел | 2003 | ДЮСШ, Карпинск | 9,30 | 21 |
22 | 44 | Алабужин Геннадий | 1965 | Серов | 9,37 | 22 |
23 | 4 | Дудин Дмитрий | 2003 | ЦСС г.Серов | 9,38 | 23 |
24 | 41 | Калугин Дмитрий | 1966 | Серов | 9,41 | 24 |
25 | 7 | Макаров Максим | 2003 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 9,45 | 25 |
26 | 6 | Гесс Александр | 2003 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 9,50 | 26 |
27 | 34 | Лобанов Андрей | 1983 | 9,52 | 27 | |
28 | 1 | Галяутдинов Руслан | 2003 | Краснотурьинск, ЦСС | 9,57 | 28 |
29 | 39 | Чураков Николай | 1973 | Серов | 10,04 | 29 |
30 | 31 | Тараканов Николай | 1987 | Краснотурьинск, Forest Riders | 10,07 | 30 |
31 | 17 | Давлетгареев Олег | 2003 | ДЮСШ, Карпинск | 10,10 | 31 |
32 | 10 | Гизатуллин Даниил | 2002 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 10,14 | 32 |
33 | 67 | Пронин Игорь | 1958 | Серов | 10,15 | 33 |
34 | 12 | Вилков Артём | 2003 | г. Серов, ДЮСШ, Калугин | 10,23 | 34 |
35 | 38 | Кашкин Андрей | 1973 | Карпинск | 10,23 | 34 |
36 | 73 | Кривцов Денис | 1988 | Краснотурьинск | 10,27 | 36 |
37 | 28 | Сазонов Антон | 1983 | Краснотурьинск, Forest Riders | 10,29 | 37 |
38 | 68 | Полуян Андрей | 1984 | Серов | 10,37 | 38 |
39 | 13 | Дайнека Кирилл | 2003 | г. Серов, ДЮСШ, Калугин | 10,40 | 39 |
40 | 46 | Потапов Сергей | 1967 | Серов | 10,53 | 40 |
41 | 42 | Лаптев Александр | 1963 | Краснотурьинск | 10,56 | 41 |
42 | 8 | Касимов Александр | 2003 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 10,57 | 42 |
43 | 18 | Миронов Дмитрий | 1980 | Серов | 10,59 | 43 |
44 | 48 | Осминин Дмитрий | 1957 | Серов | 11,16 | 44 |
45 | 23 | Шардаков Николай | 1990 | Краснотурьинск, ЦСС | 11,32 | 45 |
46 | 66 | Скрябин Дмитрий | 1984 | Серов | 12,3 | 46 |
47 | 72 | Чехонадских Павел | 1985 | Краснотурьинск | 14,32 | 47 |
Девушки 2002-2003, женщины 2000-2001,1989-1999,1979-1988,1968-1977,1959 -1968 г.р.,
Дистанция: 3 км
№ п/п | № участ
ника |
Фамилия, имя | Год рождения | Город, организация | время кросса | Место |
1 | 55 | Бережная Мария | 1992 | Серов | 8,33 | 1 |
2 | 52 | Григоровских Анна | 2003 | Краснотурьинск, ЦСС | 10,00 | 2 |
3 | 53 | Пикалова Анастасия | 2003 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 10,41 | 3 |
4 | 61 | Лобанова Юлия | 1984 | Серов | 11,33 | 4 |
5 | 74 | Загребина Юлия | 1974 | Серов | 12,07 | 5 |
6 | 69 | Лукоянова Надежда | 2002 | Краснотурьинск, ЦСС | 12,08 | 6 |
7 | 51 | Криницына Лилия | 2002 | г. Серов, ДЮСШ, Криницина | 12,27 | 7 |
8 | 59 | Стахеева Наталия | 1980 | Краснотурьинск, Forest Riders | 12,27 | 7 |
9 | 54 | Васюкова Елена | 2001 | ДЮСШ, Карпинск | 12,32 | 9 |
10 | 50 | Морозова Кристина | 2003 | ДЮСШ, Карпинск | 12,51 | 10 |
11 | 56 | Конюхова Елена | 1990 | Серов | 13,08 | 11 |
12 | 71 | Ежурова Ирина | 1978 | Краснотурьинск | 14,32 | 12 |
13 | 70 | Покало Алиса | 2000 | Краснотурьинск, ЦСС | 15,41 | 13 |
14 | 65 | Пикулева Светлана | 1965 | Серов | 16,22 | 14 |
Легкоатлетический кросс + велокросс
Мальчики 2006г. р. и младше (12 лет и младше),
Дистанция: 1+1,5 км
№ п/п | № участ
ника |
Фамилия, имя | Год рождения | Город, организация | Время кросса | Общее время | Место |
1 | 21 | Калашников Максим | 2006 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 3,49 | 7,44 | 1 |
2 | 12 | Щербаков Дмитрий | 2007 | Краснотурьинск, ЦСС | 3,58 | 7,54 | 2 |
3 | 29 | Гребнщиков Егор | 2006 | Серов | 4,24 | 7,58 | 3 |
4 | 2 | Григорян Макар | 2007 | ЦСС г.Серов | 4,11 | 8,25 | 4 |
5 | 23 | Крульчук Роман | 2006 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 4,33 | 8,28 | 5 |
6 | 17 | Московских Данил | 2006 | Серов, «Эдельвейс» | 4,22 | 8,29 | 6 |
7 | 32 | Горбунов Кирилл | 2007 | Краснотурьинск | 4,29 | 8,30 | 7 |
8 | 24 | Маренин Всеволод | 2006 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 4,27 | 8,39 | 8 |
9 | 7 | Бадакшанов Егор | 2009 | ДЮСШ, Карпинск | 4,30 | 8,51 | 9 |
10 | 28 | Воробьев Никита | 2007 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 4,19 | 8,58 | 10 |
11 | 25 | Прозоров Артемий | 2006 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 4,34 | 8,59 | 11 |
12 | 15 | Тренихин Евгений | 2007 | г. Серов, ДЮСШ, Криницина | 4,35 | 9,21 | 12 |
13 | 20 | Ткаченко Никита | 2008 | Серов, «Эдельвейс» | 4,48 | 9,22 | 13 |
14 | 22 | Федосеев Алексей | 2007 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 4,59 | 9,23 | 14 |
15 | 18 | Бурцев Семен | 2006 | Серов, «Эдельвейс» | 4,51 | 9,24 | 15 |
16 | 26 | Благодир Игорь | 2008 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 5,11 | 9,46 | 16 |
17 | 1 | Веселков Дмитрий | 2009 | ЦСС г.Серов | 5,01 | 9,50 | 17 |
18 | 3 | Михайлов Тимур | 2009 | ЦСС г.Серов | 5,10 | 10,02 | 18 |
19 | 16 | Тягунов Михаил | 2006 | Краснотурьинск | 5,37 | 10,17 | 19 |
20 | 8 | Акимов Игорь | 2008 | ДЮСШ, Карпинск | 5,04 | 10,19 | 20 |
21 | 27 | Воробьев Никита | 2008 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 4,46 | 10,25 | 21 |
22 | 4 | Одинцов Иван | 2010 | ЦСС г.Серов | 4,32 | 10,41 | 22 |
23 | 33 | Ульянов Кирилл | 2010 | Серов | 5,19 | 11,06 | 23 |
24 | 67 | Сумин Егор | 2007 | Серов | 5,40 | 12,21 | 24 |
25 | 30 | Лобанов Дмитрий | 2008 | Серов | 6,02 | 12,29 | 25 |
26 | 11 | Заболотнев Влад | 2008 | Краснотурьинск, ЦСС | 4,05 | ||
27 | 13 | Панасюк Андрей | 2007 | Краснотурьинск, ЦСС | 4,44 | ||
28 | 14 | Васильев Семен | 2008 | Краснотурьинск, ЦСС | 4,45 | ||
29 | 6 | Мызников Артем | 2010 | ЦСС г.Серов | 5,35 |
Девочки 2006 г. р. и младше (12 лет и младше)
Дистанция: 1+1,5 км
1 | 8 | Копылова Кристина | 2006 | ЦСС г.Серов | 4,04 | 7,52 | 1 |
2 | 2 | Устинова Милана | 2006 | ДЮСШ, Карпинск | 4,10 | 8,10 | 2 |
3 | 4 | Шестакова Варвара | 2006 | ЦСС г.Серов | 4,12 | 8,26 | 3 |
4 | 3 | Глухова Дарья | 2006 | ДЮСШ, Карпинск | 4,21 | 8,52 | 4 |
5 | 1 | Цумарова Валерия | 2006 | ДЮСШ, Карпинск | 4,47 | 8,53 | 5 |
6 | 20 | Лукашевич Дарья | 2006 | г. Серов, ДЮСШ, Криницина | 4,35 | 9,36 | 6 |
7 | 24 | Свечникова Алена | 2008 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 4,48 | 9,45 | 7 |
8 | 26 | Жукова Вероника | 2006 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 4,59 | 9,53 | 8 |
9 | 23 | Касимова Милена | 2008 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 4,59 | 10,05 | 9 |
10 | 5 | Шестакова Екатерина | 2008 | ЦСС г.Серов | 5,01 | 10,08 | 10 |
11 | 12 | Каримова Кира | 2008 | Краснотурьинск, ЦСС | 5,01 | 10,39 | 11 |
12 | 10 | Казаева Полина | 2007 | Серов, «Эдельвейс» | 5,18 | 10,43 | 12 |
13 | 21 | Гребенщикова Екатерина | 2010 | Серов | 5,24 | 10,54 | 13 |
14 | 9 | Ткаченко Вика | 2006 | Серов, «Эдельвейс» | 5,13 | 11,02 | 14 |
15 | 25 | Калашникова Ангелина | 2006 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 5,58 | 11,13 | 15 |
16 | 11 | Железнова Ангелина | 2009 | Серов | 5,20 | 11,16 | 16 |
17 | 19 | Пикалова Маша | 2010 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 4,57 | 11,23 | 17 |
18 | 22 | Степанова Елизавета | 2011 | Краснотурьинск, Forest Riders | 6,30 | 13,19 | 18 |
19 | 6 | Есюнина Дарья | 2010 | ЦСС г.Серов | 6,08 | ||
20 | 13 | Житченко Арина | 2007 | Краснотурьинск, ЦСС | 4,34 | ||
21 | 14 | Гулова София | 2006 | Краснотурьинск, ЦСС | 4,02 | ||
22 | 15 | Олькова Валерия | 2006 | Краснотурьинск, ЦСС | 4,33 | ||
23 | 16 | Гаврилова Дарья | 2006 | Краснотурьинск, ЦСС | 4,15 | ||
24 | 17 | Милованова Ольга | 2007 | Краснотурьинск, ЦСС | 4,31 | ||
25 | 18 | Корякина Анна | 2006 | Краснотурьинск, ЦСС | 4,16 | ||
26 | 7 | Есаулкова Елизавета | 2011 | ЦСС г.Серов | сошла |
Мальчики 2004- 2005 г.р.
Дистанция: 1+1,5 км
1 | 34 | Колганов Ефим | 2004 | г. Серов, ДЮСШ, Криницина | 3,43 | 6,58 | 1 |
2 | 50 | Антипов Никита | 2004 | Серов, «Эдельвейс» | 3,53 | 7,04 | 2 |
3 | 68 | Татаринцев Иван | 2004 | Серов,х/к «Металлург-04» | 3,41 | 7,11 | 3 |
4 | 38 | Тимофеев Максим | 2004 | Краснотурьинск, ЦСС | 3,36 | 7,13 | 4 |
5 | 35 | Долгушев Кирилл | 2005 | ДЮСШ г. Серов Калугин Д.Ю. | 3,54 | 7,18 | 5 |
6 | 59 | Грисюк Евгений | 2004 | Серов | 3,51 | 7,19 | 6 |
7 | 46 | Кудрявцев Денис | 2005 | ЦСС г.Серов | 3,56 | 7,27 | 7 |
8 | 39 | Бабин Михаил | 2004 | Краснотурьинск, ЦСС | 3,51 | 7,35 | 8 |
9 | 45 | Шестаков Лев | 2005 | ЦСС г.Серов | 3,46 | 7,44 | 9 |
10 | 54 | Будахин Денис | 2004 | Серов,х/к «Металлург-04» | 4,16 | 7,45 | 10 |
11 | 44 | Кудрявцев Олег | 2005 | ЦСС г.Серов | 4,11 | 7,48 | 11 |
12 | 47 | Воробьев Артемий | 2005 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 4,08 | 7,56 | 12 |
13 | 58 | Емельянов Максим | 2005 | Серов,х/к «Металлург-04» | 3,48 | 7,57 | 13 |
14 | 48 | Лепков Всеволод | 2005 | Серов, «Эдельвейс» | 4,28 | 7,58 | 14 |
15 | 51 | Алабужин Кирилл | 2005 | Серов, «Эдельвейс» | 3,56 | 8,11 | 15 |
16 | 60 | Куликов Сергей | 2004 | Серов,х/к «Металлург-04» | 4,18 | 8,22 | 16 |
17 | 62 | Луковников Лев | 2005 | Серов,х/к «Металлург-04» | 4,20 | 8,25 | 17 |
18 | 43 | Боровиков Семен | 2005 | ДЮСШ, Карпинск | 4,41 | 8,27 | 18 |
19 | 42 | Вастиков Егор | 2004 | ДЮСШ, Карпинск | 3,56 | 8,29 | 19 |
20 | 36 | Саидахмадов Исмат | 2005 | Краснотурьинск, ЦСС | 4,03 | 8,30 | 20 |
21 | 49 | Ахтулов Егор | 2005 | Серов, «Эдельвейс» | 4,51 | 8,34 | 21 |
22 | 53 | Биктяшов Степан | 2004 | Серов,х/к «Металлург-04» | 4,34 | 8,44 | 22 |
23 | 56 | Демин Дмитрий | 2004 | Серов,х/к «Металлург-04» | 4,30 | 8,48 | 23 |
24 | 55 | Глухов Денис | 2004 | Серов,х/к «Металлург-04» | 4,23 | 8,51 | 24 |
25 | 69 | Якимов Артемий | 2004 | Серов,х/к «Металлург-04» | 4,25 | 8,57 | 25 |
26 | 64 | Меньшиков Роман | 2004 | Серов,х/к «Металлург-04» | 4,21 | 9,03 | 26 |
27 | 66 | Сумин Марк | 2005 | Серов,х/к «Металлург-04» | 4,27 | 9,10 | 27 |
28 | 61 | Ландин Артем | 2005 | Серов,х/к «Металлург-04» | 4,27 | 9,26 | 28 |
29 | 57 | Хлыбов Влад | 2004 | Серов | 4,41 | 9,29 | 29 |
30 | 41 | Фот Иван | 2004 | ДЮСШ, Карпинск | 4,48 | 9,32 | 30 |
31 | 37 | Фозельзанг Стас | 2005 | Краснотурьинск, ЦСС | 4,24 |
Девочки 2004- 2005 г.р.
Дистанция: 1+1,5 км
1 | 30 | Шайморданова Ксения | 2004 | г. Серов, ДЮСШ, Калугин | 4,09 | 7,44 | 1 |
2 | 38 | Бурмистрова Александра | 2005 | Краснотурьинск, ЦСС | 4,05 | 8,08 | 2 |
3 | 39 | Назаркина Екатерина | 2004 | ЦСС г.Серов | 4,26 | 8,22 | 3 |
4 | 31 | Башенева Елена | 2005 | ДЮСШ, Карпинск | 4,23 | 8,24 | 4 |
5 | 35 | Садырина Кристина | 2004 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 4,58 | 9,32 | 5 |
6 | 27 | Штевнина Софья | 2005 | Серов, «Эдельвейс» | 5,03 | 10,09 | 6 |
7 | 36 | Жёлтых Аксинья | 2005 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 4,00 | ||
8 | 34 | Латонина Полина | 2005 | Краснотурьинск, ЦСС | 4,11 | ||
9 | 32 | Гуляева Дарья | 2005 | Краснотурьинск, ЦСС | 4,24 |
Юноши 2002-2003 г.р.(15-16 лет)
Дистанция: 3+6 км
№ п/п | № участ
ника |
Фамилия, имя | Год рождения | Город, организация | время кросса | Общее время | Место |
1 | 16 | Васюков Илья | 2003 | ДЮСШ, Карпинск | 8,48 | 24,19 | 1 |
2 | 11 | Трефилов Кирилл | 2003 | г. Серов, ДЮСШ, Калугин | 9,21 | 25,07 | 2 |
3 | 5 | Никитин Егор | 2002 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 8,59 | 26,11 | 3 |
4 | 15 | Шинкарев Павел | 2003 | ДЮСШ, Карпинск | 9,30 | 26,30 | 4 |
5 | 10 | Гизатуллин Даниил | 2002 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 10,14 | 26,45 | 5 |
6 | 4 | Дудин Дмитрий | 2003 | ЦСС г.Серов | 9,38 | 27,23 | 6 |
7 | 13 | Дайнека Кирилл | 2003 | г. Серов, ДЮСШ, Калугин | 10,40 | 27,31 | 7 |
8 | 12 | Вилков Артём | 2003 | г. Серов, ДЮСШ, Калугин | 10,23 | 27,34 | 8 |
9 | 6 | Гесс Александр | 2003 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 9,50 | 27,40 | 9 |
10 | 17 | Давлетгареев Олег | 2003 | ДЮСШ, Карпинск | 10,10 | 27,51 | 10 |
11 | 9 | Язубец Иван | 2003 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 8,45 | 28,02 | 11 |
13 | 8 | Касимов Александр | 2003 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 10,57 | 31,07 | 12 |
14 | 7 | Макаров Максим | 2003 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 9,45 | 36,55 | 13 |
15 | 2 | Лаиджов Эмиль | 2003 | Краснотурьинск, ЦСС | 8,54 | ||
16 | 3 | Тихонов Артем | 2002 | Краснотурьинск, ЦСС | 8,57 | ||
17 | 1 | Галяутдинов Руслан | 2003 | Краснотурьинск, ЦСС | 9,57 |
Мужчины 2000-2001 г.р. (17-18 лет)
Дистанция: 3+6 км
1 | 20 | Фреер Александр | 2001 | ЦСС, Краснотурьинск | 9,25 | 25,35 | 1 |
2 | 21 | Щербаков Кирилл | 2001 | ДЮСШ, Карпинск | 8,38 | 25,54 | 2 |
3 | 22 | Карасс Ярослав | 2001 | ДЮСШ г. Серов полиатлон | 9,06 | 27,47 | 3 |
4 | 19 | Овчинников Егор | 2000 | Серов, СМЗ | 8,21 |
Мужчины 1989-1999 г.р. (19-29 лет)
Дистанция: 3+6 км
1 | 25 | Пегов Дмитрий | 1990 | ДЮСШ, Карпинск | 7,53 | 22,43 | 1 |
